μm公差の超精密部品を製造量産!!
月産10万台以上の実績有。
φ65まで自動加工対応!!
平径であれば44まで対応、難削材、ナナメ形状対応。
機械保守を自社独自に確立!!
品質の安定を図り、迅速対応。
【職人技+機械】でより良いより高精度複雑な製品を提供!!
加工経験豊富な職人の技と最新鋭機械の融合が我社のパーツ創り。
技術者が若く、伸び盛り!!
全機械の加工をマスターしたい。刃具の研磨、製作をマスターしたい。
こんな加工をしてみたい。パーツ創りにかける情熱こそが我社の原動力。
こんな加工をしてみたい。パーツ創りにかける情熱こそが我社の原動力。
品質の決め手は従業員の団結力!!
ISO9001:2008認証取得に則り、全部署が一丸となって、品質に対して
厳しい目を持って日々業務に取組んでいます。
厳しい目を持って日々業務に取組んでいます。
どんな加工にも”挑戦”し続けるチャレンジ精神!!
機械のポテンシャルを最大限に追求し、不可能なものを可能にするよう貪欲に
パーツ創りに取組んでいます。
パーツ創りに取組んでいます。
主要設備一覧
種類 | メーカー | 機種 | 台数 |
CNC複合自動旋盤 | 森精機 | NLX2500SY | 1 |
スター精密 | SR-20RⅢ | 1 | |
SR-32J | 1 | ||
シチズン | L10 | 2 | |
ツガミ | BS12CⅢ | 1 | |
NP17 | 1 | ||
B018BⅡ | 2 | ||
BS18C | 1 | ||
BS18CⅢ | 1 | ||
S20 | 1 | ||
BW20 | 3 | ||
BS26B | 1 | ||
BS26C | 1 | ||
BS26CⅢ | 2 | ||
BO326-Ⅱ | 3 | ||
BS32Ⅱ | 1 | ||
BS32CⅢ | 1 | ||
M50SY | 1 | ||
BH38 | 2 | ||
CNC自動旋盤 | ツガミ | B018A | 2 |
CNC旋盤 | エグロ | NUCLET-MINI | 2 |
仕上加工機 | オーシャン | GN-3 | 3 |
卓上旋盤 | エグロ | LB-10 | 2 |
キタムラ | KL-16 | 3 | |
KL-6 | 2 | ||
他 | ボール盤 | 5 | |
回転バレル | 1 |
主要検査機器一覧
種類 | メーカー | 機種 | 台数 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1020H MM/E | 1 |
投影機 | ミツトヨ | PJ311 | 1 |
光学顕微鏡 | オリンパス | SZ-40 | 1 |
輪郭形状・表面粗さ 複合測定器 | 東京精密 | SURFCOM 1900DX3 | 1 |
真円度・円筒形状測定機 | 東京精密 | ROUNDCOM 44DX3 | 1 |
CNC画像測定機 | ミツトヨ | QS200 | 1 |
画像測定器 | キーエンス | VM-8040 | 1 |
生産力データ
材料 | 材質 | 炭素鋼 | S45C、S45CF、S35C、S20C、S10C 等 |
合金鋼 | SCM415、SCM430、SCM435、SUJ2、SK4、SK5 等 | ||
快削鋼 | SUM全般 | ||
SUS | SUS303、SUS304、SUS316、SUS416、SUS430、SUS420J2、SUS440C 等 | ||
アルミ | A2011、A2017、A2024、A5052、A5056 | ||
銅合金 | C3602、C3604、C3771、銅生材 等 | ||
その他 | 樹脂材、チタン、電磁ステンレス 等 | ||
形状 | 丸棒 | φ1~φ51の丸棒材は自動旋盤機(30台) φ52~φ150は旋盤機にて対応 |
|
パイプ材 | |||
異型材 | 六角材、四角材、ローレット材、ネジ切材 他 | ||
NCチャッカーマシン(オートローダー付)、旋盤機にて対応 |